Gentile Cliente,
di seguito un riepilogo della data ultima di aumento dei listini commerciali verificatosi durante il 2021.
Le ricordiamo che tramite la sua utenza WEB ORDER Imat Felco potrà scaricare i listini e le sue condizioni personalizzate direttamente dal nostro portale dedicato agli ordini online.
FORNITORE | DATA ULTIMO AUMENTO 2021 | |||
3F FILIPPI | 15/05/2021 | |||
3M | 01/07/2021 | |||
3M ITALIA | 01/09/2021 | |||
4BOX | 02/08/2021 | |||
ABB | 01/12/2021 | |||
ABC | 01/07/2021 | |||
AECO | 01/12/2021 | |||
AERTECNICA | 19/07/2021 | |||
AFFRALUX | 09/07/2021 | |||
ALBUM | 06/08/2021 | |||
AMARCORDS | 15/06/2021 | |||
AMC ELETTRONICA | 06/08/2021 | |||
APRIMATIC | 15/12/2021 | |||
ARCLUCE | 15/05/2021 | |||
ARKOS LIGHT | 09/08/2021 | |||
ARNOCANALI | 15/06/2021 | |||
ARTELETA | 07/06/2021 | |||
ASITA | 01/01/2021 | |||
ASTREL | 01/05/2021 | |||
ATEC | 15/03/2021 | |||
AUGENTI | 07/05/2021 | |||
AURIGA | 18/07/2021 | |||
AVE | 01/07/2021 | |||
BBR | 15/03/2021 | |||
BEG ITALIA | 04/01/2021 | |||
BEGHELLI | 01/07/2021 | |||
BELFIORE | 06/08/2021 | |||
BENTEL | 01/01/2021 | |||
BERICA | 04/08/2021 | |||
BERICA CAVI | 15/05/2021 | |||
BETACAVI | 01/05/2021 | |||
BFT | 08/07/2021 | |||
BM | 14/06/2021 | |||
BRADY | 02/03/2021 | |||
BREMAS | 01/06/2021 | |||
BREMAS ERSCE | 01/01/2021 | |||
BTICINO | 01/08/2021 | |||
BUZZU & BUZZI | 19/03/2021 | |||
CABUR | 01/09/2021 | |||
CAME | 01/07/2021 | |||
CANALPLAST | 01/09/2021 | |||
CANFOR | 01/09/2021 | |||
CARLO GAVAZZI | 01/01/2021 | |||
CAVI | 01/12/2021 | |||
CBD | 14/06/2021 | |||
CDVI | 08/07/2021 | |||
CEMBRE | 01/06/2021 | |||
CENTURY | 10/07/2021 | |||
CEPI | 01/05/2021 | |||
CIAS | 01/04/2021 | |||
CLUCE | 09/06/2021 | |||
CML PALI | 13/04/2021 | |||
COMAR | 01/06/2021 | |||
COMELIT | 01/12/2021 | |||
COOPER CSA | 09/06/2021 | |||
COREL | 01/09/2021 | |||
DAHUA | 01/07/2021 | |||
DAIKIN | 08/07/2021 | |||
DAVIDE GROPI | 23/03/2021 | |||
DEF ANTINCENDIO | 06/08/2021 | |||
DEHN | 30/07/2021 | |||
DIGIMAX | 02/09/2021 | |||
DISANO | 02/08/2021 | |||
DKC EUROPE | 01/08/2021 | |||
DOSSENA | 01/06/2021 | |||
DUEMMEGI | 23/07/2021 | |||
DUEVI | 06/08/2021 | |||
DURALAMP | 11/03/2021 | |||
EATON | 01/06/2021 | |||
EELECTRON | 15/06/2021 | |||
EGOLUCE | 01/02/2021 | |||
EKINEX | 15/07/2021 | |||
ELCART | 01/12/2021 | |||
ELCARTA | 01/08/2021 | |||
ELCOM LED PANELS | 27/08/2021 | |||
ELEMATIC | 01/05/2021 | |||
ELETTROCANALI | 23/08/2021 | |||
EMMESSE | 03/08/2021 | |||
ERICO | 01/09/2021 | |||
ESPRINET | 06/08/2021 | |||
ETA | 01/09/2021 | |||
ETELEC | 01/12/2021 | |||
EURO 2000 | 08/07/2021 | |||
EUROTEK | 06/08/2021 | |||
EXENIA | 01/07/2021 | |||
FAAC | 21/06/2021 | |||
FABAS | 18/07/2021 | |||
FABBIAN | 26/02/2021 | |||
FAEL | 13/04/2021 | |||
FAI | 01/09/2021 | |||
FANTINI | 20/09/2021 | |||
FANTON | 01/06/2021 | |||
FEB | 01/07/2021 | |||
FEILO SYLVANIA | 01/01/2021 | |||
FEMI CZ | 01/06/2021 | |||
FGU | 01/02/2021 | |||
FINDER | 22/12/2021 | |||
FISCHER | 01/06/2021 | |||
FITRE | 03/05/2021 | |||
FLOS | 12/04/2021 | |||
FONTANA ARTE | 29/06/2021 | |||
FOSCARINI | 19/03/2021 | |||
FOSNOVA | 24/06/2021 | |||
FRACARRO | 01/12/2021 | |||
FRAMON | 03/05/2021 | |||
FRER | 01/06/2021 | |||
FRIGERIO SCALE | 01/05/2021 | |||
GECA | 27/07/2021 | |||
GEWISS | 01/09/2021 | |||
GHIDINI | 01/06/2021 | |||
GI GAMBARELLI | 23/08/2021 | |||
GIOVENZANA | 19/04/2021 | |||
GOCCIA | 01/07/2021 | |||
GRAFOPLAST | 01/07/2021 | |||
HAGER | 01/09/2021 | |||
HAIER | 01/06/2021 | |||
HIKVISION | 01/12/2021 | |||
HIKVISION PRO | 25/03/2021 | |||
HISENSE | 01/07/2021 | |||
HT ITALIA | 01/09/2021 | |||
I GUZZINI | 03/08/2021 | |||
ICAR | 16/06/2021 | |||
IDEAL LUX | 01/09/2021 | |||
IDELLUX | 16/08/2021 | |||
ILMAS | 04/07/2021 | |||
ILME | 01/09/2021 | |||
INGO MAURER | 06/08/2021 | |||
INIM | 23/06/2021 | |||
INTERCABLE | 01/04/2021 | |||
ITALIANA CONDUTTO | 01/09/2021 | |||
ITALWEBER | 20/09/2021 | |||
ITC CAVI | 03/05/2021 | |||
IVELA | 01/12/2021 | |||
KUNDALINI | 06/08/2021 | |||
LA FILOMETALLICA | 02/12/2021 | |||
LAPP | 01/12/2021 | |||
LC RELCO | 01/04/2021 | |||
LE PROLUNGHE | 07/06/2021 | |||
LEDS C4 | 21/07/2021 | |||
LEDVANCE | 16/12/2021 | |||
LEF | 01/06/2021 | |||
LEUCOS | 19/03/2021 | |||
LINCE | 02/12/2021 | |||
LINEA LIGHT | 01/09/2021 | |||
LINERGY | 19/07/2021 | |||
LOMBARDO | 21/06/2021 | |||
LOVATO | 01/07/2021 | |||
LUCE&LIGHT | 27/08/2021 | |||
LUCEPLAN | 06/08/2021 | |||
LUCIFEROS | 01/09/2021 | |||
MACROLUX | 19/03/2021 | |||
MAICO | 01/06/2021 | |||
MARINO CRISTAL | 09/06/2021 | |||
MASTER | 15/07/2021 | |||
MELCHIONI | 27/08/2021 | |||
METALMEK | 01/09/2021 | |||
MICRO-TEK | 01/06/2021 | |||
MILWAKEE | 15/04/2021 | |||
MINITAL LUX | 06/08/2021 | |||
MITSUBISCHI | 01/07/2021 | |||
MOEL | 01/02/2021 | |||
MORETTI LUCE | 08/07/2021 | |||
MURR ELEKTRONIK | 01/09/2021 | |||
NAICON | 18/02/2021 | |||
NEW ELFIN | 01/05/2021 | |||
NICE | 01/09/2021 | |||
NOBILE | 01/04/2021 | |||
NOTIFIER | 01/07/2021 | |||
NOVALUX | 15/02/2021 | |||
O.ERRE | 01/02/2021 | |||
OBO | 01/09/2021 | |||
OEC | 11/08/2021 | |||
OK GROUP | 06/08/2021 | |||
OLIMPIA SPLENDID | 01/06/2021 | |||
OMEGA FUSIBILI | 01/05/2021 | |||
OMRON | 01/07/2021 | |||
ORBIS | 01/07/2021 | |||
OTTAVASTRADA | 01/09/2021 | |||
OTY | 01/02/2021 | |||
OVA | 01/01/2021 | |||
PALAZZOLI | 20/12/2021 | |||
PAN INTERNATIONAL | 10/08/2021 | |||
PANZERI | 14/04/2021 | |||
PARADOX | 06/08/2021 | |||
PENTA | 19/03/2021 | |||
PERFORMANCE | 01/07/2021 | |||
PERRY | 01/12/2021 | |||
PEYMAR | 01/04/2021 | |||
PHILIPS APPARECCHI | 14/04/2021 | |||
PHILIPS CONSUMER | 11/03/2021 | |||
PHILIPS LAMPADE | 31/05/2021 | |||
PHONEIX CONTACT | 01/07/2021 | |||
PILZ | 26/02/2021 | |||
PIZZATO | 10/05/2021 | |||
PLATEK | 28/06/2021 | |||
PLAYLED | 01/03/2021 | |||
PM PLASTIC | 03/08/2021 | |||
POGLIANO | 24/03/2021 | |||
PROSPECTA | 01/09/2021 | |||
PULSANTERIE TOSCA | 01/05/2021 | |||
QUBIX | 01/12/2021 | |||
RAELCON | 06/08/2021 | |||
RAYTECH | 01/06/2021 | |||
RCF | 01/08/2021 | |||
RIB | 31/03/2021 | |||
RITTAL | 01/09/2021 | |||
RPS | 02/08/2021 | |||
SAMSUNG | 01/07/2021 | |||
SATI | 01/08/2021 | |||
SCAME | 01/07/2021 | |||
SCHNEIDER | 01/06/2021 | |||
SEM | 03/08/2021 | |||
SICOM | 14/07/2021 | |||
SICON SRL | 06/07/2021 | |||
SIDE | 18/03/2021 | |||
SIEMENS | 01/09/2021 | |||
SIGNIFY | 01/12/2021 | |||
SIMES | 01/07/2021 | |||
SIRENA | 10/06/2021 | |||
SLV | 28/06/2021 | |||
SOLER & PALAU | 01/06/2021 | |||
STEGO | 01/09/2021 | |||
STEINEL | 01/06/2021 | |||
STS | 01/07/2021 | |||
STUDIO ITAKIA DESIG | 25/02/2021 | |||
SYLVANIA | 15/09/2021 | |||
T.A.TECNOAUTOMAZI | 08/07/2021 | |||
TARGETTI | 15/05/2021 | |||
TCI | 25/06/2021 | |||
TE CONNECTIVITY | 19/02/2021 | |||
TEAFLEX | 01/07/2021 | |||
TEAM ITALIA | 05/08/2021 | |||
TECHNO | 01/05/2021 | |||
TECHTOTECHTRONIC | 01/02/2021 | |||
TECMAR | 09/08/2021 | |||
TECNEL | 01/08/2021 | |||
TECNOFIBER | 21/04/2021 | |||
TECNOGAS | 01/09/2021 | |||
TECNOPLUS | 01/08/2021 | |||
TECNOSYSTEMI | 01/12/2021 | |||
TEKNOMEGA | 06/08/2021 | |||
TELECO | 31/03/2021 | |||
TELEDATA | 01/07/2021 | |||
TELEVES | 01/07/2021 | |||
THEBEN | 01/07/2021 | |||
THORN | 31/03/2021 | |||
UNIFIX | 01/04/2021 | |||
UNIKS | 08/07/2021 | |||
URMET | 01/09/2021 | |||
VEMER | 01/09/2021 | |||
VESTA | 03/12/2021 | |||
VETRERIA VISTOSI | 19/03/2021 | |||
VIMAR | 01/12/2021 | |||
VIMO | 02/05/2021 | |||
VIVALDI | 07/05/2021 | |||
VORTICE | 17/05/2021 | |||
WAGO | 01/01/2021 | |||
WEIDMULLER | 01/07/2021 | |||
WEVER & DUCRE | 30/07/2021 | |||
WIMEX | 01/06/2021 | |||
XAL | 18/03/2021 | |||
ZAFFERANO | 19/03/2021 | |||
ZAMET | 01/06/2021 | |||
ZANARDO | 01/12/2021 | |||
ZOTUP | 01/09/2021 | |||
ZUMTOBEL | 03/06/2021 |
Clicca qui per scaricare il dettaglio in formato PDF